| Sr.No | Products | Therapeutic Category | Specifications | DMF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Candesartan Cilexetil | Anti-Hypertensive | IP/BP/Ph. Eur/ USP | ✓ |
| 2 | Escitalopram Oxalate | Antidepressant | IP/BP/Ph. Eur/ USP | ✓ |
| 3 | Esomeprazole Mg | AntiUlcerative | IP/BP/Ph. Eur/ USP | ✓ |
| 4 | Fluoxetine | Antidepressant | IP/ USP | ✓ |
| 5 | Guaifenesin | Mucolytic | IP/Ph. Eur/ USP | ✓ |
| 6 | Irbesartan | Antihypertensive | IP/BP. Eur/ USP | ✓ |
| 7 | Omeprazole | Antiulcerative | IP/BP/Ph. Eur/ USP | ✓ |
| 8 | Methocarbamol | Muscle Relaxant | USP | ✓ |
| 9 | Olanzapine | Antidepressant | IP/BP/Ph. Eur/ USP | ✓ |
| 10 | Pantoprazole Sodium | Antiulcerative | IP/BP/Ph. Eur/ USP | ✓ |
| 11 | Pioglitazone HCl | Anti-Diabetic | IP/BP/Ph. Eur/ USP | ✓ |
| 12 | Repaglinide | Anti-Diabetic | IP/BP/Ph. Eur/ USP | ✓ |
| 13 | Risperidone | Antidepressant | IP/BP/Ph. Eur/ USP | ✓ |
| 14 | Duloxetine | Antidepressant | IP/BP/USP | ✓ |
| 15 | Ranolazine | Antihypertensive | IP/BP/USP | ✓ |
| 16 | Atomoxetine | ADHD Treatment | USP | ✓ |
| 17 | Omeprazole Sodium | AntiUlcerative | BP/Ph. Eur | ✓ |
| 18 | Valsartan Sacubatril | Antihypertensive / Heart Failure | IP/BP/USP | ✓ |
| 19 | Paliperidone Palmitate | Antipsychotic | USP | ✓ |
| 20 | Citalopram hydrobromide | Antidepressant | IP/BP/USP | ✓ |
| 21 | Itraconazole | Antifungal | IP/Ph. Eur/ USP | ✓ |
| 22 | Dexlansoprazole | Antiulcerative | USP | ✓ |
| 23 | Levocetrizine HCL | Antihistamine (Anti-allergic) | IP/BP/USP | ✓ |
