| Sr.No. | Product | Specifications | DMF |
|---|---|---|---|
| 1 | Abiraterone acetate | USP / IP | ✔ |
| 2 | Anastrozole | USP / IP / EP | ✔ |
| 3 | Azacitidine | IH | ✔ |
| 4 | Bicalutamide | USP / EP | ✔ |
| 5 | Bortezomib | IP / IH | ✔ |
| 6 | Capecitabine | USP / IP | ✔ |
| 7 | Carboplatin | EP / BP / USP / IP | ✔ |
| 8 | Cisplatin | EP / BP / IP | ✔ |
| 9 | Cladribine | USP | ✔ |
| 10 | Cytarabine | EP / BP / USP / IP | ✔ |
| 11 | Dacarbazine | EP / BP / USP / IP | ✔ |
| 12 | Docetaxel trihydrate | EP / USP / IP | ✔ |
| 13 | Erlotinib HCl | IP / IH | ✔ |
| 14 | Etoposide | USP / EP / BP / IP | ✔ |
| 15 | Gefitinib | EP / IP / IH | ✔ |
| 16 | Gemcitabine HCl | EP / BP / USP / IP | ✔ |
| 17 | Imatinib mesylate | EP / IP / IH | ✔ |
| 18 | Irinotecan HCl | EP / USP / IP | ✔ |
| 19 | Lenalidomide | IH | ✔ |
| 20 | Letrozole | EP / BP / USP | ✔ |
| 21 | Methotrexate | EP / BP / USP / IP | ✔ |
| 22 | Nilotinib HCl monohydrate | EP | ✔ |
| 23 | Oxaliplatin | EP / BP / USP | ✔ |
| 24 | Paclitaxel | EP / USP / IP | ✔ |
| 25 | Palbociclib | IH | ✔ |
| 26 | Pemetrexed disodium heptahydrate | EP / USP / IP | ✔ |
| 27 | Pomalidomide | IH | ✔ |
| 28 | Sorafenib tosylate | IP / IH / EP | ✔ |
| 29 | Sunitinib malate | IH | ✔ |
| 30 | Temozolomide | USP / IP | ✔ |
| 31 | Topotecan | IP / IH | ✔ |
| 32 | Zoledronic acid | IP / IH | ✔ |
